M/S Nesodtangen i Stavanger
M/S Nesodtangen sank første gang en januardag i 1975, og ble senere senket på 40 meters dyp ved Steinsøy.
Video: Søren Mikkelsen/Vimeo
Video: Søren Mikkelsen/Vimeo
D/S Nesodtangen. Foto: Knut B. Eng/Oslo Museum (CC-BY-SA)
| Navn: | M/S NESODTANGEN |
| Type: | Passasjerbåt |
| Bygd: | 1929 ved Trondhjem Mekaniske Verksted A/S (#194) |
| Mål: | 33,6 x 6,28 x 2,32 meter |
| Tonnasje: | 229 BRT, 126 NRT |
| Motor: | 4-takters dieselmotor, 540 bHK, 12 knop (opprinnelig dampmaskin) |
| Forlisdato: | Ukjent dato, 1975 |
| Årsak: | Sank ved kai i Tananger, men ble hevet og senere senket |
| Sted: | På sørsiden av Steinsøy, øst for Engøy |
| Dybde: | 37–48 meter |
| Rederi: | Sarpsborg Skipsindustri ved E. Rossland & H. Tellefsen, Sarpsborg |
Flere vrak:























