D/S Sandeid i Mastrafjorden
Den 5. desember 1951 sank D/S Sandeid i storm ved Utstein i Mastrafjorden nord for Stavanger. Åtte mennesker omkom.
D/S Sandeid i Mastrafjorden
Den 5. desember 1951 sank D/S Sandeid i storm ved Utstein i Mastrafjorden nord for Stavanger. Åtte mennesker omkom.
5. desember 2023
D/S Sandeid. Foto: Anders Beer Wilse (public domain)
Navn: | D/S SANDEID |
Tidl. navn: | ex Sandnæs |
Type: | Laste- og passasjerbåt |
Bygd: | 1892 ved Stavanger Støberi & Dok (#21) |
Mål: | 32,9 x 6,1 x 2,9 meter |
Tonnasje: | 187,92 BRT |
Motor: | 2-sylindret compound dampmaskin, 35 nHK, 9 knop |
Forlisdato: | 5. desember 1951 |
Årsak: | Sank i storm |
Sted: | Ved Utstein i Mastrafjorden |
Dybde: | 50+ meter |
Last: | Stykkgods, sauer, griser og passasjerer |
Reiserute: | Skjold via Tysvær til Stavanger |
Rederi: | Det Stavangerske Dampskibsselskab |
Opprinnelig publisert 05.12.2022