

D/S Agnes sank sør for Haugesund
Den 9. oktober 1930 grunnstøtte D/S Agnes i storm i Karmsundet sør for Haugesund, og sank på 20–42 meters dyp. Foto: Haugalandmuseet
| Navn: | D/S AGNES |
| Type: | Lastebåt |
| Bygd: | 1889 ved Stavanger Støberi & Dok (#14) |
| Mål: | 44,8 x 7,5 x 4,15 meter |
| Tonnasje: | 433 BRT, 530 DVT |
| Motor: | Trippel ekspansjon dampmaskin, 41 nHK |
| Forlisdato: | 9. oktober 1930 |
| Årsak: | Grunnstøtte og sank i en storm |
| Sted: | Ved Rossabø i Karmsundet |
| Dybde: | 20–42 meter |
| Last: | Kull |
| Reiserute: | – |
| Rederi: | D/S A/S Viking (Øistein Torgersen), Haugesund |
Se video fra vraket:
Video: Bocdykker
Flere vrak:























