D/S Bussard ved Flekkerøya
Den 5. mars 1942 kjørte D/S Bussard seg fast i isen utenfor Kristiansand, og sank to måneder senere på 18 meters dyp.
Video: Stig Sarre/Youtube
Video: Stig Sarre/Youtube
D/S Bussard. Foto: Dykkings arkiv
| Navn: | D/S BUSSARD |
| Tidl. navn: | ex Siegen II |
| Type: | Lasteskip |
| Bygd: | 1921 ved Unterweser Schiffsbau, Bremerhaven (#149) |
| Mål: | 65,7 x 10,5 x 4,1 meter |
| Tonnasje: | 986 BRT, 568 NRT |
| Motor: | Trippel ekspansjon dampmaskin, 9 knop |
| Forlisdato: | 5. mars 1942 |
| Årsak: | Gikk fast i drivis drev på land |
| Sted: | Ved Flekkerøya sør for Kristiansand |
| Dybde: | 18 meter |
| Reiserute: | Haugesund – Hirtshals |
| Rederi: | Argo Dampfschifffahrts Gesellschaft, Bremen |
Flere vrak:























